Регламент технического обслуживания ГАЗ 3302 Газель-Бизнес двигателем УМЗ-4216 и A274
ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ
Периодичность выполнения операций по техническому обслуживанию автомобиля приведена в разделе «Регламент технического обслуживания». Сезонное обслуживание необходимо выполнять один раз в течение календарного года эксплуатации автомобиля,
желательно при переходе на эксплуатацию автомобиля в условиях отрицательных температур окружающего воздуха. Сезонное обслуживание может быть совмещено с очередным техническим обслуживанием.
Периодичность технического обслуживания напрямую зависит от индивидуальных условий эксплуатации, качества применяемых эксплуатационных материалов, климатических условий и стиля вождения. Поэтому сервисное предприятие, которое проводит
техническое обслуживание, может рекомендовать сокращение интервалов между техническим обслуживанием для автомобилей, эксплуатирующихся в тяжелых условиях.
К тяжелым условиям эксплуатации относятся:
- маршрутные перевозки в крупных и средних городах, движение автомобиля с частыми остановками и длительной работой на холостом ходу;
- постоянная эксплуатация автомобиля с полной грузоподъемностью;
- эксплуатация при низких (от -30°С и ниже) температурах окружающего воздуха;
- эксплуатация автомобиля преимущественно на грунтовых дорогах, в горной местности в условиях затяжных подъемов
и спусков.
Допускается отклонение в пределах ±500 км от пробега автомобиля, указанного в разделе «Регламент технического обслуживания» или рекомендованного сервисным предприятием.
Везде далее в регламенте, знаком «+» обозначены обязательные работы, буквой «Р» работа рекомендованная заводом-изготовителем (выполняется по согласованию с владельцем автомобилях)
ДВИГАТЕЛЬ РЕГЛАМЕНТ ТО ГАЗ-3302 УМЗ-4216 и A-274
Операции обслуживания | Пробег, в тясячах километров | |||||||||
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
Проверить1 | ||||||||||
герметичность систем охлаждения, питания, смазки, улавливанияпаров топлива, выпуска отработавших газов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
состояние ремней привода агрегатов — при необходимости заменить | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Провести диагностику электронной системы управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверить крепление: | ||||||||||
выпускного коллектора | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
нейтрализатора к выпускному коллектору | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
кронштейна нейтрализатора к коробке передач | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверить и отрегулировать, при необходимости: | ||||||||||
натяжение ремня привода насоса гидроусилителя руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
зазор между клапанами и коромыслами2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Очистить корпус воздушного фильтра и заменить фильтрующий эле-мент | + | + | + | + | + | |||||
Заменить: | ||||||||||
свечи зажигания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
фильтр тонкой очистки топлива | + | + | ||||||||
сетчатый фильтр погружного модуля электробензонасоса3 | + | + | + | |||||||
ремень привода насоса гидроусилителя руля | + | + | ||||||||
ремень поликлиновой и ролик в приводе агрегатов4 | + | + | ||||||||
натяжитель автоматический ремня | + | |||||||||
масло в двигателе и масляный фильтр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1 Здесь и далее недостатки, обнаруженные при проведении проверочных работ (проверка герметичности, работоспособности, крепления, уровня масла или жидкости и т. п.), должны быть устранены.
2 Для двигателей без гидрокомпенсаторов в приводе клапанов.
3 При сохранении целостности сетки фильтра допускается только очистка от грязи и промывка снаружи сетки фильтра без его замены.
4 Замену проводить одновременно.
ТРАНСМИССИЯ РЕГЛАМЕНТ ТО ГАЗ-3302 УМЗ-4216 и A-274
Операции обслуживания | Пробег, в тясячах километров | |||||||||
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
Проверить состояние и герметичность гидропривода сцепления, коробки передач, раздаточной коробки5, переднего5 и заднего мостов, чехлов шарниров равных угловых скоростей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверить крепление: | ||||||||||
картера сцепления, коробки передач, кардан-ной передачи7 | Р | Р | Р | Р | Р | |||||
раздаточной коробки5, её картеров и крышек | + | + | + | + | + | |||||
стопорных штифтов шкворней поворотных кулаков переднего моста | + | + | + | + | + | |||||
Очистить сапуны коробки передач, раздаточной коробки, передне-го и заднего мостов | + | + | + | + | + | |||||
Проверить уровень масла в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах | + | + | + | + | + | |||||
Заменить масло в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах | + | + | ||||||||
Заменить смазку в подшипниках крестовин шарниров переднегомоста5 | + | + | ||||||||
Смазать: | ||||||||||
шлицы наружных вилок шарниров переднего моста | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
уплотнение цапфы переднего моста | + | + |
5 Для автомобилей типа 4×4.
6 Для карданных валов со ШРУС.
7 Кроме карданных валов со ШРУС.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ РЕГЛАМЕНТ ТО ГАЗ-3302
Операции обслуживания | Пробег, в тысячах километров | |||||||||
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
Проверить: | ||||||||||
схождение передних колес | Р | Р | Р | Р | Р | |||||
люфт шкворней поворотных кулаков | + | + | + | + | + | |||||
наличие люфта в подшипниках ступиц передних и задних колёс и,при необходимости, отрегулировать | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверить состояние шин и колес | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверить крепление: | ||||||||||
цапфы переднего моста8 | + | + | ||||||||
ведущих фланцев переднего моста8 | + | + | + | + | + | |||||
рычага поворотного кулака переднего моста8 | + | + | + | + | + | |||||
пальцев резинометаллических шарниров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
амортизаторов и стремянок рессор | + | + | + | + | + | |||||
Произвести балансировку и, при необходимости, перестановку колёс | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
Смазать втулки и опорные подшипники шкворней поворотных кула-ков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Произвести обслуживание ступиц передних колёс | + | + |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГЛАМЕНТ ТО ГАЗ-3302
Операции обслуживания | Пробег, в тясячах километров | |||||||||
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
Проверить: | ||||||||||
состояние защитньгх колпаков шарниров рулевых тяг | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
суммарный люфт в рулевом управлении и, при необходимости, за-менить узлы и детали, достигшие предельного состояния | + | + | ||||||||
люфт окружной карданного вала рулевого управления | + | + | ||||||||
люфт шарниров рулевых тяг | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
соединения пальцев шарниров рулевых тяг с деталями рулевойтрапеции и при необходимости подтянуть соединения | + | + | + | + | + | |||||
Проверить крепление: | ||||||||||
рулевого механизма к кронштейну и кронштейна к раме | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
вилок карданного вала рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА. РЕГЛАМЕНТ ТО ГАЗ-3302
Операции обслуживания | Пробег, в тясячах километров | |||||||||
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
Проверить: | ||||||||||
состояние и герметичность гидропривода рабочих тормозов10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
герметичность вакуумного привода тормозов | + | + | + | + | + | |||||
состояние тормозных колодок11 и дисков12 передних тормозныхмеханизмов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
состояние тормозных накладок13 и барабанов14 задних тормозныхмеханизмов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
состояние защитных чехлов15 колёсных цилиндров и скоб | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
состояние тросов привода стояночной тормозной системы и ихоболочек | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверить крепление: | ||||||||||
переходного кронштейна вакуумного усилителя к щитку передкакабины | + | + | + | + | + | |||||
оси толкателя вакуумного усилителя стопором оси, оси педалитормоза | + | + | + | + | + | |||||
колёсных цилиндров, регулятора давления и щитов задних тормо-зов | + | + | + | + | + | |||||
Проверить регулировку привода регулятора давления тормозов | + | + | + | + | + | |||||
Проверить ход рычага стояночного тормоза и, при необходимости,отрегулировать привод стояночной тормозной системы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 Подтекание тормозной жидкости не допускается. При обнаружении на тормозных шлангах трещин, вздутий, потертостей шланги заменить новыми.
11 При износе фрикционного слоя до 3 мм колодки заменить. Замену производить одновременно на обоих передних тормозных механизмах.
12 При обнаружении трещин или износе диска до толщины 19 мм диск заменить.
13 Тормозные накладки, изношенные до толщины 1 мм, заменить. Замену производить одновременно на обоих задних тормозных механизмах.
14 При износе рабочей поверхности барабанов до диаметра 283 мм барабаны заменить в сборе со ступицей.
15 Защитные чехлы не должны иметь сквозных повреждений.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Операции обслуживания | Пробег, в тясячах километров | |||||||||
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
Произвести обслуживание аккумуляторной батареи: очистить и сма- зать клеммы батареи и наконечники проводов, проверить крепление батареи, надёжность контакта наконечников проводов с клеммами ба-тареи, проверить уровень электролита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Отрегулировать головные фары | Р | Р | Р | Р | Р | |||||
Отрегулировать противотуманные фары | Р | Р | Р | Р | Р |
КУЗОВ КАБИНА ПЛАТФОРМА РЕГЛАМЕНТ ТО ГАЗ-3302
Операции обслуживания | Пробег, в тясячах километров | |||||||||
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
Проверить: | ||||||||||
крепление кабины18 к раме; | + | + | + | + | + | |||||
крепление платформы18 к раме; | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
крепление кузова17 к раме; | + | + | + | + | + | |||||
работу приводов системы отопления и вентиляции | + | + | + | + | + | |||||
Смазать: | ||||||||||
замки и приводы замков дверей; | + | + | + | + | + | |||||
трущиеся поверхности механизмов средней (сдвижной)17 двери | + | + | + | + | + | |||||
подшипник верхнего ролика средней (сдвижной)17 двери | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверить состояние фиксаторов средней (сдвижной) двери и, при необходимости, заменить детали (шип и гнездо), достигшие предель-ного состояния19 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17 Для автомобилей с цельнометаллическим кузовом.
18 Для автомобилей с платформой.
19 При обнаружении трещин в шипе или гнезде, детали заменить. Замену производить одновременно верхних и нижних фиксаторов.
КУЗОВ-ФУРГОН РЕГЛАМЕНТ ТО ГАЗ-3302
Операции обслуживания | Пробег, в тысячах километров | |||||||||
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
Проверить и подтянуть, при необходимости, крепление: | ||||||||||
брызговиков | + | + | + | + | + | |||||
гаек крепления стремянок кузова-фургона к раме | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
внутреннего оборудования — решеток под лотки для перевозки хле- ба20 | + | + | + | + | + | |||||
Проверить состояние лакокрасочного покрытия кузова-фургона21 | + | + | + | + | + | |||||
Проверить наличие гаек крепления боковой и передней панели к ос-нованию | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 Для автомобилей-фургонов 172413/172453/1724А3.
21 Проверку проводить через каждые 30000 км пробега или один раз в год, в зависимости от того какое из условий наступит ранее.
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА РЕГЛАМЕНТ ТО ГАЗ-3302
Операции обслуживания | Пробег, в тясячах километров | |||||||||
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
Проверить: | ||||||||||
состояние шлангов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
состояние заправочных штуцеров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
производительность системы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверить крепление: | ||||||||||
шлангов и трубопроводов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
конденсатора | + | + | + | + | ||||||
компрессора | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Очистить конденсатор | + | + | + | + | + | |||||
Заменить: | ||||||||||
ресивер-осушитель | + | + | ||||||||
уплотнительные кольца фитингов | + | + |
22 Кондиционер устанавливается на части автомобилей.
СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Один раз в год
- Проверить плотность охлаждающей жидкости.
- Проверить плотность электролита.
- Проверить состояние щёточного узла генератора.
- Смазать выключатели замков и ограничители дверей23
. - Смазать замок капота, его привод и петли капота.
- Проверить состояние лакокрасочного покрытия и антикоррозионной обработки кузова (кабины) и, при необходимости, восстановить покрытие.
- Проверить крепление кузова-фургона к раме.
- Проверить крепление подножки (противоподкатного бруса).
- Проверить крепление заднего поручня-ручки.
- Проверить состояние резинового уплотнительного профиля.
- Проверить работу системы внутреннего освещения кузова, фонарей подсветки номерного знака.
- Проверить работу запорных механизмов и навесок дверей.
Один раз в два года
- Проверить состояние газового баллона, промыть и продуть сжатым воздухом фильтр заборной трубки мультиклапана, заменить прокладку мультиклапана (совместно с очередным переосвидетельствованием баллона в органах Госгортехнадзора
России). - Очистить сетчатый фильтр24 на входе в кран отопителя (одновременно с заменой охлаждающей жидкости).
- Заменить охлаждающую жидкость «Cool Stream Standard».
- Заменить тормозную жидкость в гидроприводе рабочих тормозов и сцепления, после чего произвести затяжку крышки бачка рекомендованным моментом
Один раз в три года
- Заменить охлаждающую жидкость «Sintec Антифриз», «Felix Carbox».
Один раз в пять лет
- Заменить масло в системе ГУР